NL
- /
- 1
- /
- 20000.00-
- NL
L . . . L .
:
:
(2.5 ) | (4.0 ) |
| (2) |
| 0.4-0.8 () | 1-2 () | |||
88013313 | 88013413 | NL1200 | 1.11 | 3.0 | 90 | 920 | 55.203/ | 900 | 300 |
88013314 | 88013414 | NL1400 | 1.54 | 4.0 | 110 | 1280 | 76.803/ | 1350 | 450 |
88013315 | 88013415 | NL1600 | 2.06 | 4.0 | 110 | 1700 | 102.03/ | 2300 | 700 |
88013316 | 88013416 | NL1800 | 2.52 | 6.0 | 160 | 2080 | 124.83/ | 2900 | 900 |
88013317 | 88013417 | NL2000 | 2.97 | 6.0 | 160 | 2450 | 147.03/ | 4000 | 1100 |
88013318 | 88013418 | NL2300 | 4.43 | 8.0 | 200 | 3650 | 219.03/ | 6000 | 1600 |
- 20000
- 01